3 Day RimFire Bench Match
Day 1
First Last T1 T1C T2 T2C T3 T3C T4 T4C T5 T5C Score Ctr Place
Tommy Mason 247 7 250 10 249 9 247 7 249 9 1242 42 1
Wayne Tellier 245 5 246 6 249 9 249 9 248 8 1237 37 2
Keith Myers 244 4 248 8 247 7 247 7 248 8 1234 34 3
Gary Miller 242 3 246 6 245 5 242 4 247 8 1222 26 4
Joe Feldman 243 6 246 8 242 5 242 4 244 5 1217 28 5
Pat Weber 242 3 244 6 245 5 238 2 244 4 1213 20 6
Joe Gussenhoven 245 5 246 7 247 7 222 6 241 2 1201 27 7
Joel Barber 236 2 238 2 240 3 239 3 247 7 1200 17 8
Russ Hooks 245 5 247 8 220 5 244 5 243 5 1199 28 9
Steve Barber 237 3 235 3 233 2 241 5 244 5 1190 18 10
Jack Hewitt 218 3 241 4 240 6 243 7 247 8 1189 28 11
Richard Cline 234 3 230 2 242 4 241 4 239 5 1186 18 12















Day 2


T6 T6C T7 T7C T8 T8C T9 T9C T10 T10C Score Ctr Place
Wayne Tellier 249 9 249 9 249 9 249 9 248 8 1244 44 1
Tommy Mason 250 10 248 8 250 10 246 6 247 7 1241 41 2
Keith Myers 249 9 244 5 248 9 247 7 249 9 1237 39 3
Gary Miller 250 10 249 9 246 6 245 5 246 6 1236 36 4
Russ Hooks 243 4 243 5 242 4 244 6 244 5 1216 24 5
Steve Barber 243 5 238 3 243 4 241 5 244 5 1209 22 6
Joe Feldman 244 4 238 2 240 4 242 5 241 5 1205 20 7
Richard Cline 237 2 245 6 239 2 237 1 247 7 1205 18 8
Jack Hewitt 245 6 238 1 238 2 242 3 239 4 1202 16 9
Joel Barber 233 2 236 2 245 6 240 2 235 3 1189 15 10
Pat Weber 242 4 239 5 214 1 243 3 238 3 1176 16 11















Aggregate











Score Ctr Place









Tommy Mason 2483 83 1









Wayne Tellier 2481 81 2









Keith Myers 2471 73 3









Gary Miller 2458 62 4









Joe Feldman 2422 48 5









Russ Hooks 2415 52 6









Steve Barber 2399 40 7









Jack Hewitt 2391 44 8









Richard Cline 2391 36 9









Pat Weber 2389 36 10









Joel Barber 2389 32 11









Joe Gussenhoven 1201 27 12